All locations
Every location and price on one page
FormoHost’s KVM VPS plans start at $6.99 a month in 44 countries, and its dedicated servers start at $35 a month in 16 countries, all on one account and one invoice. Prices are in US dollars. A flat 10% tax is added at checkout.
- BillingVPS: monthly, or save 5% quarterly, 10% half-yearly and up to 16.7% yearly (up to 2 months free). Dedicated servers: monthly, or 10% off yearly. Some plans have a 3-month minimum.
- PaymentCredit card (processed by Stripe) or PayPal, in USD.
- DeliveryEach server is built by a person. VPS are ready within 24 hours of payment; dedicated servers usually are too, and a few builds take up to 72 hours.
- Refund7-day money-back guarantee on the first invoice. Dedicated setup fees are not refundable.
- Test firstAsk for a test IP in any location and check the route before you pay.
- VPN companiesWelcome. Running a VPN, proxy or relay for other people needs our written approval first.
KVM VPS
Entry plan for each country. Each country page lists every plan.
Asia
Comparing locations in Asia? See VPS, dedicated servers and measured ping side by side on our Asia servers page.
| Location | From | Entry plan | Port | Traffic | Plans | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | $19.85/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB Disk | 200Mbps | 1 TB | 6 | |
| India | $25.00/mo | 2 vCPU · 4 GB · 60 GB Disk | 100Mbps | 1 TB | 5 | |
| Israel | $16.83/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Japan | $19.85/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB Disk | 200Mbps | 1 TB | 4 | |
| Malaysia | $18.69/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB NVMe | 100Mbps | 2 TB | 4 | |
| Singapore | $6.99/mo | 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD | 100Mbps | 500 GB | 6 | |
| South Korea | $19.85/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB Disk | 100Mbps | 500 GB | 4 | |
| Taiwan | $26.00/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 100Mbps | 250 GB | 4 | |
| Thailand | $26.00/mo | 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD | 100Mbps local | Unlimited | 4 | |
| Vietnam | $11.64/mo | 1 vCPU · 512 MB · 12 GB Disk | 100Mbps local | Unlimited | 5 | 3-month minimum |
Oceania
| Location | From | Entry plan | Port | Traffic | Plans | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | $26.16/mo | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB Disk | 1Gbps | 500 GB | 3 | |
| New Zealand | $27.99/mo | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB Disk | 1Gbps | 500 GB | 3 |
Europe
| Location | From | Entry plan | Port | Traffic | Plans | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Belgium | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Bulgaria | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Croatia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Czech Republic | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 100Mbps | 1 TB | 4 | |
| Denmark | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Estonia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Finland | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| France | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Germany | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Greece | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 7 | |
| Hungary | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Iceland | $16.83/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Italy | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Latvia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Lithuania | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Moldova | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Netherlands | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| North Macedonia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Norway | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Poland | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Portugal | $16.99/mo | 1 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD | 100Mbps | 500 GB | 5 | |
| Romania | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Russia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Serbia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Slovenia | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Spain | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Sweden | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| Switzerland | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 | |
| United Kingdom | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 4 |
North America
| Location | From | Entry plan | Port | Traffic | Plans | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | $12.00/mo | 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD | 100Mbps | 1 TB | 5 | |
| United States | $9.49/mo | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB Disk | 1Gbps | 1 TB | 5 |
Dedicated servers
Lowest-priced build in each country. Setup fees are charged by the datacenter and passed on at cost.
| Location | From | Entry build | Port / bandwidth | Builds | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | $33.00/mo | Intel Xeon E3-1245 v5 (4C/8T) · 32 GB RAM · 2 x 2 TB HDD | 300 Mbps / 5 TB traffic | 7 | Setup $21.10 |
| Cambodia | $481.00/mo | Intel Xeon (4 cores) · 16 GB RAM · 2 x 500 GB SATA | 10 Mbps, unmetered | 6 | Setup $50.00 |
| Canada | $50.00/mo | Intel Xeon E3-1270 v6 (4C/8T) · 64 GB RAM · 2 x 2 TB HDD | 500 Mbps unmetered | 8 | Setup $28.80 |
| France | $99.00/mo | AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) · 32 GB RAM · 2 x 512 GB NVMe | 500 Mbps unmetered | 14 | Setup $55.30 |
| Germany | $35.00/mo | Intel Xeon E3-1270 v6 (4C/8T) · 32 GB RAM · 2 x 2 TB HDD | 500 Mbps unmetered | 4 | Setup $19.90 |
| Hungary | $419.00/mo | AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) · 32 GB RAM · 2 x 480 GB SSD | 1 Gbps guaranteed | 1 | |
| India | $104.00/mo | Intel Xeon E-2386G (6C/12T) · 32 GB RAM · 2 x 512 GB NVMe | 1 Gbps / 25 TB traffic | 5 | Setup $67.00 |
| Indonesia | $254.00/mo | Intel Xeon E3-1230 v3 (4 cores) · 8 GB RAM · 2 x 480 GB SSD or 2 x 1 TB HDD | 1 Gbps local / 10 Mbps international, unmetered | 5 | Setup $40.00 |
| Poland | $99.00/mo | AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) · 32 GB RAM · 2 x 512 GB NVMe | 500 Mbps unmetered | 3 | Setup $55.30 |
| Singapore | $99.00/mo | Intel Core i7-6700K (4C/8T) · 32 GB RAM · 480 GB SSD | 100 Mbps / 5 TB traffic | 12 | Setup $61.00 |
| South Korea | $185.00/mo | Intel Xeon L5520 (4 cores) · 8 GB RAM · 240 GB SSD | 1 Gbps local / 10 Mbps international, 1 TB traffic | 3 | Setup $40.00 |
| Taiwan | $322.00/mo | Intel Xeon E3-1230 v5 (4C/8T) · 16 GB RAM · 500 GB SSD | 100 Mbps / 4 TB traffic | 2 | Setup free |
| Thailand | $270.00/mo | Intel Xeon E3 series (4 cores) · 16 GB RAM · 2 x 1 TB SATA | 200 Mbps local / 100 Mbps international, unmetered | 3 | Setup $40.00 |
| United Kingdom | $99.00/mo | AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) · 32 GB RAM · 2 x 512 GB NVMe | 500 Mbps unmetered | 3 | Setup $55.30 |
| United States | $285.00/mo | Intel Xeon E3 series (4 cores) · 16 GB RAM · 1 TB SATA2 | 100 Mbps / 10 TB traffic | 3 | Setup $40.00 |
| Vietnam | $153.00/mo | Intel Xeon E3-1230 v2 (4C/8T) · 8 GB RAM · 240 GB SSD or 500 GB HDD | 100 Mbps local / 5 Mbps shared international, unmetered | 8 | Setup free |
Last updated: 25 September 2026. The price shown on each location page and at checkout is final. Questions or a quote for many servers: business@formohost.com.